moyenement parfait ! |  7 / 10 | j'utilide le snooper jet depuis un mois et quelque fois il ne prend pas en compte je sens des radars fixe sur autoroute et ne signale pas certains radars de feux rouge(neuilly sur seine)!sinon je le recommande quand même. denis - 01/12/2006 |
|
| |
Parfait |  10 / 10 | Le JET est tres bien. La mise a jour est facile et les alertes radars parfaite. En plus j'aime vraiment on look Coltan Ouille - 30/11/2006 |
|
| |
Fini les flashs |  10 / 10 | Ancien utilisateur de l'Inforad, je suis ravi d'avoir changé pour un SNOOPER JET. Les alertes sont VRAIMENT precise et sur tout les mies a jour sont simplissimes Thierry Panam - 10/07/2006 |
|
| |
SNOOPER JET |  10 / 10 | Bonjour, J'ai le JET depusi 4 mois et j'en suis tres satisfait. Ce n'est pas le moins cher mais la base de données est bien plus precise que celui que j'avais avant. Les mises a jours aussi sont beaucoup plus simple. Tres bon rapport qualité prix. Je recommande René - 11/06/2006 |
|
| |
Simple & Funky |  10 / 10 | Il y a beaucoup de produits gadget sur le marché mais le SNOOPER JET est vraiment efficasse. Vraiment simple et clair, ideal pour les mobiles et de loin le plus funky tom - 03/03/2006 |
|
| |
Vraiment Funky !!!!! |  9 / 10 | Le design est super. Les alertes LED sont sympa. Il est tout petit et tient dans la poche. Telechragement simple. Le produit ideal pour ceux qui ne connaissait que l'Inforad.... Tommy - 11/02/2006 |
|
| |
Un très bon rapport qualité prix! |  9 / 10 | Snooper JET
Les + : Le design est cool, capte les radars trèsvite, plein d’accessoires, téléchargement facile en USB (synchronise tout seul des que l’USB est branché.) LED sympa, fais les mobiles, prévient à l’avance.
Les - : Il n’y a pas la voix
John T - 05/01/2006 |
|
| |