|
Mail Alerte |
Données Historique |
Envoyer à un ami |
( publicité ) |
||||||||
|
|
| Liste des produits neufs trouvés |
| Désignation | TTC | Prix Total | Marchand |
| Réfrigérateur top DS400GR Volume net total: 40 litres, Volume net réfrigérateur: 40 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre d'étoiles: Nombre étoiles, Autonomie congél ... Delais de livraison : - - Magasin : Electromalin | 311,99 € ( Port : 35,00 € ) Maj. 04/05/2008 | 346,99 € Financement | Acheter avec »![]() ![]() 1 avis |
| Réfrigérateur top DS400OR Volume net total: 40 litres, Volume net réfrigérateur: 40 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre d'étoiles: Nombre étoiles, Autonomie congél ... Delais de livraison : - - Magasin : Electromalin | 311,99 € ( Port : 35,00 € ) Maj. 04/05/2008 | 346,99 € Financement | Acheter avec »![]() ![]() 1 avis |
| Réfrigérateur top DS400WH Volume net total: 40 litres, Volume net réfrigérateur: 40 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre d'étoiles: Nombre étoiles, Autonomie congél ... Delais de livraison : - - Magasin : Electromalin | 311,99 € ( Port : 35,00 € ) Maj. 04/05/2008 | 346,99 € Financement | Acheter avec »![]() ![]() 1 avis |
| Réfrigérateur top DS400GR Volume net total: 40 litres, Volume net réfrigérateur: 40 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre d'étoiles: Nombre étoiles, Autonomie congél ... Delais de livraison : 10 jour(s) - Magasin : Electrostop | 311,99 € ( Port : 35,00 € ) Maj. 04/05/2008 | 346,99 € Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| Réfrigérateur top DS400OR Volume net total: 40 litres, Volume net réfrigérateur: 40 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre d'étoiles: Nombre étoiles, Autonomie congél ... Delais de livraison : 10 jour(s) - Magasin : Electrostop | 311,99 € ( Port : 35,00 € ) Maj. 04/05/2008 | 346,99 € Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| Réfrigérateur top DS400WH Volume net total: 40 litres, Volume net réfrigérateur: 40 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre d'étoiles: Nombre étoiles, Autonomie congél ... Delais de livraison : 10 jour(s) - Magasin : Electrostop | 311,99 € ( Port : 35,00 € ) Maj. 04/05/2008 | 346,99 € Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| ELECTROLUX DS400GR Volume net total: 40 litres, Volume net réfrigérateur: 40 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre d'étoiles: Nombre étoiles, Autonomie congél ... Delais de livraison : Voir site - Magasin : Electromust | 331,49 € ( Port : Voir site ) Maj. 04/05/2008 | - Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| ELECTROLUX DS400OR Volume net total: 40 litres, Volume net réfrigérateur: 40 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre d'étoiles: Nombre étoiles, Autonomie congél ... Delais de livraison : Voir site - Magasin : Electromust | 331,49 € ( Port : Voir site ) Maj. 04/05/2008 | - Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| ELECTROLUX DS400WH Volume net total: 40 litres, Volume net réfrigérateur: 40 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre d'étoiles: Nombre étoiles, Autonomie congél ... Delais de livraison : Voir site - Magasin : Electromust | 331,49 € ( Port : Voir site ) Maj. 04/05/2008 | - Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| Fiche Technique | |
| Type | table top |
| Type depose | pose libre |
| Capacité | 40 Litres |
| Dimension (en cm) | 42.2 x 58 x 45 cm |
Touslesprix.com est un service de comparaison de prix, si ce produit vous intéresse et que vous souhaitez le commander ou obtenir plus d'informations, veuillez cliquer sur le titre du produit, ou le bouton "acheter" dans la ligne (la boutique) qui vous intéresse de la liste ci-dessus.
Les disponibilités et délais de livraison sont indiqués à titre d'information. Des erreurs de prix peuvent se glisser dans la liste ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter si c'est le cas. |
Espace Club
Etat