|
Mail Alerte |
Données Historique |
Envoyer à un ami |
( publicité ) |
||||||||
|
|
| Liste des produits neufs trouvés |
| Désignation | TTC | Prix Total | Marchand |
| Carte Mère XFX N680-ILT-SLI - Socket 775 pour Intel Pentium Core 2 Duo (RSYS:31:405382) - Garantie 3 ans - RDC Remb la diff - XFX-N680-ILT-SLI Delais de livraison : En stock, expédié en 24h - Magasin : Rue du commerce | 85,00 € ( Port : 4,90 € ) Maj. 13/08/2008 | 89,90 € Financement | Acheter avec »![]() ![]() 2 avis |
| NFORCE 680I LT SLI INTEL 775 - MB-N680-ILT Delais de livraison : En stock - Magasin : E-avantage | 86,68 € ( Port : 8,00 € ) Maj. 28/08/2008 | 94,68 € Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| XFX N680iLT SLI Delais de livraison : de 5 à 6 jours - Magasin : Texinfo | 93,85 € ( Port : 7,00 € ) Maj. 27/08/2008 | 100,85 € Financement | Acheter avec »![]() ![]() 2 avis |
| Fiche Technique | |
| Support | socket 775 |
| Processeur | Intel Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium 4 / D |
| Format | ATX |
| Chipset | nVIDIA nForce 680i LT SLI |
| Support disque | Serial ATA |
| CPU | 1 |
| Contrôleur réseau | 10/100/1000 Mbps |
| Slots mémoire | 4 slots DIMM supportant max. 8 Go DDR2 800/667/533 |
| PCI-Express | 2 ports PCI Express 16X - 2 ports PCI 1X |
| PCI | 2 |
| Ports USB | Jusqu'à 8 ports USB 2.0 |
Touslesprix.com est un service de comparaison de prix, si ce produit vous intéresse et que vous souhaitez le commander ou obtenir plus d'informations, veuillez cliquer sur le titre du produit, ou le bouton "acheter" dans la ligne (la boutique) qui vous intéresse de la liste ci-dessus.
Les disponibilités et délais de livraison sont indiqués à titre d'information. Des erreurs de prix peuvent se glisser dans la liste ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter si c'est le cas. |
Espace Club
Etat