|
Mail Alerte |
Données Historique |
Envoyer à un ami |
( publicité ) |
||||||||
|
|
| Liste des produits neufs trouvés |
| Désignation | TTC | Prix Total | Marchand |
| Xeon X3220 Quad-Core/2.4GHz 8MB 1066MHz - BX80562X3220 Intel Delais de livraison : Voir site - Magasin : Charmois informatiqu | 192,41 € ( Port : 15,55 € ) Maj. 19/10/2008 | 207,96 € Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| XEON X3220 2.4GHZ SKT775 - BX80562X3220 Delais de livraison : En stock - Magasin : E-avantage | 212,03 € ( Port : 6,40 € ) Maj. 15/11/2008 | 218,43 € Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| BX80562X3220 - Processeur - 1 x Intel Quad-Core Xeon X3220 2.4 GHz ( 1066 MHz ) - LGA775 Socket - L2 8 Mo ( 2 x 4 Mo (4 Mo par paire de noyaux) ) - Box Bénéficiez du rendement du premier processeur quadri-c?ur au monde pour serveurs polyvalents - plus rapide, plus puissant et plus économe en énergie. ... Delais de livraison : Voir site - Magasin : PC Look | 222,59 € ( Port : 8,49 € ) Maj. 16/11/2008 | 231,08 € Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| Processeur - 1 x Intel Quad-Core Xeon X3220 / 2.4 GHz ( 1066 MHz ) - LGA775 Socket - L2 8 Mo ( 2 x 4 Mo (4 Mo par paire de noyaux) ) - Box - Neuf Delais de livraison : Voir site - Magasin : 2xmoinscher | 231,83 € ( Port : 7,90 € ) Maj. 15/11/2008 | 239,73 € Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| INTEL XEON 3220 2,4 GHz (Bus 1066 Mhz) 775 pins Box Delais de livraison : de 5 à 6 jours - Magasin : Texinfo | 232,50 € ( Port : 6,77 € ) Maj. 15/11/2008 | 239,27 € Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| Liste des produits d'occasion / Place de marché trouvés |
| Désignation | TTC | Prix Total | Marchand |
| Processeur - 1 x Intel Quad-Core Xeon X3220 / 2.4 GHz ( 1066 MHz ) - LGA775 Socket - L2 8 Mo ( 2 x 4 Mo (4 Mo par paire de noyaux) ) - Box ( Neuf Marketplace ) Delais de livraison : NC - Magasin : Amazon | 211,94 € ( Port : Voir site ) Maj. 16/11/2008 | - Financement | Acheter avec »![]() ![]() 3 avis |
| Fiche Technique | |
| Support | Socket 775 |
| Mobile | Non |
| Gravure | 0.065 Micron |
| Fréquence | 2.4 GHz |
| Taille cache L1 | 256 Ko |
| Taille cache L2 | 8 Mo |
| Architecture | Intel Core |
| MMX | Oui |
| 3D Now ! | Non |
| SSE | Oui |
| SSE 2 | Oui |
| SSE3 | Oui |
Touslesprix.com est un service de comparaison de prix, si ce produit vous intéresse et que vous souhaitez le commander ou obtenir plus d'informations, veuillez cliquer sur le titre du produit, ou le bouton "acheter" dans la ligne (la boutique) qui vous intéresse de la liste ci-dessus.
Les disponibilités et délais de livraison sont indiqués à titre d'information. Des erreurs de prix peuvent se glisser dans la liste ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter si c'est le cas. |
Espace Club
Etat