|
Mail Alerte |
Données Historique |
Envoyer à un ami |
( publicité ) |
||||||||
|
|
| Liste des produits neufs trouvés |
| Désignation | TTC | Prix Total | Marchand |
| Samsung PPM50M7H Delais de livraison : Voir site - Magasin : Microchoix | 1170,90 € ( Port : 0,00 € ) Maj. 30/09/2008 | 1170,90 € Financement | Acheter avec »![]() ![]() 1 avis |
| Samsung : ppm 50M7H PLASMA 50IN 127CM 1300CD/QM 1366X768 10000:1 ( PPM50M7HSX/EDC ) Samsung PPM50M7HS - 50'' écran plasma - écran large - 720p - HD ready Delais de livraison : Voir site - Magasin : Busiboutique | 1214,97 € ( Port : 23,92 € ) Maj. 02/10/2008 | 1238,89 € Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| Dell Samsung PPM50M7HS - 50 écran plasma - écran large - 720p - HD ready Delais de livraison : Délai habituel d'envoi: 1 à 2 semaines - Magasin : Dell | 1272,00 € ( Port : Voir site ) Maj. 06/10/2008 | - Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| PPM 50M7H PLASMA 50IN 127CM - PPM50M7HSX/EDC Delais de livraison : En stock - Magasin : E-avantage | 1438,90 € ( Port : Voir site ) Maj. 14/09/2008 | - Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| PPM50M7HSX/EDC - PPM50M7HS - 50'' écran plasma - écran large - 720p - HD ready Description du produit Samsung PPM50M7HS - 50" écran plasma Type de Produit Écran plasma Diagonale 50" - écran large Dimensions (LxPxH) 120 cm x 9.7 c ... Delais de livraison : Voir site - Magasin : PC Look | 1459,99 € ( Port : 28,44 € ) Maj. 26/09/2008 | 1488,43 € Financement | Acheter avec »![]() Evaluez ce marchand |
| Liste des produits d'occasion / Place de marché trouvés |
| Désignation | TTC | Prix Total | Marchand |
| Samsung PPM50M7HS - 50 écran plasma - écran large - 720p - HD ready Retrouvez tout l'univers audio-vidéo au meilleur prix Samsung. Achetez Samsung PPM50M7HS - 50 écran plasma - écran large - 720p - HD ready à prix rédu ... Delais de livraison : Voir site - Magasin : Priceminister | 1232,53 € ( Port : Voir site ) Maj. 14/09/2008 | - Financement | Acheter avec »![]() ![]() 2 avis |
| Fiche Technique | |
| Format | 16/9 |
| Diagonale | 127 cm |
| Résolution | 1366 x 768 pixels |
| Standards | NTSC, PAL, SECAM |
| Connectique | 1 x entrée RGB ( D-Sub HD 15 broches (HD-15) ) - arrière , 1 x entrée RGB ( BNC x 5 ) - arrière , 1 x entrée vidéo composite ( phono RCA ) - arrière , 1 x entrée S-vidéo ( mini-DIN à 4 broches ) - arrière, 2 x série ( D-Sub 9 broches ) - arrière , 1 x entrée ligne audio ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ) - arrière , 2 x entrée ligne audio ( phono RCA x 2 ) - arrière , 2 x sortie pour haut-parleurs ( "click-fit" double ) - arrière , 1 x sortie RGB ( D-Sub HD 15 broches (HD-15) ) - arrière , 1 x sortie vidéo composite ( phono RCA ) - arrière , 1 x sortie ligne audio ( phono RCA x 2 ) - arrière ,1 x DVI-numérique ( DVI numérique 24 broches ) - arrière |
| Amplification | 2 x 10 Watts |
| Taux de contraste | 10000:1 |
| Luminosité | 1300 cd/m2 |
| Couleurs | 549 Milliards |
| PC | DVI, VGA (HD-15) |
| Composante | 1 x entrée vidéo composante ( phono RCA x 3 ) - arrière |
| Consommation marche / veille | 480 Watts / nc |
| Dimension sans pied (mm) | 120 x 72.4 x 9.7 cm |
| poids | 46.5 kg |
Touslesprix.com est un service de comparaison de prix, si ce produit vous intéresse et que vous souhaitez le commander ou obtenir plus d'informations, veuillez cliquer sur le titre du produit, ou le bouton "acheter" dans la ligne (la boutique) qui vous intéresse de la liste ci-dessus.
Les disponibilités et délais de livraison sont indiqués à titre d'information. Des erreurs de prix peuvent se glisser dans la liste ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter si c'est le cas. |
Espace Club
Etat