| Alimentation |
Prix TTC |
Var. / veille |
| OCZ ProXStream - Alimentation 1000W ATX 12V/EPS 12V compatible SLI | 146,99 € | -34,76% |
| Seasonic S12-500 | 89,99 € | -9,91% |
| GigaByte Odin GT 800W | 159,90 € | -5,89% |
| OCZ StealthXStream 600W | 64,90 € | -4,42% |
| Enermax Liberty 500W | 82,00 € | -3,53% |
| Enermax ELT500AWT - Alimentation ATX 500W | 82,00 € | -3,53% |
| Seasonic M12 II 430 Watts | 94,99 € | -3,02% |
| Thermaltake Toughpower 500 W | 87,95 € | -2,22% |
| Silverstone SST-ST60F | 117,00 € | -2,17% |
| Asus A-45GA - Alimentation 450W | 46,90 € | -2,09% |
| LC power LC6420GP | 34,50 € | -1,15% |
| Antec Basiq BP350 - 350W | 31,80 € | -0,59% |
| Seasonic M12 II 500 Watts | 113,89 € | -0,05% |
| Seasonic M12II SS-430GM | 94,99 € | -0,01% |
| |
| Boitier |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Thermaltake VE7000SNA - Soprano DX - Argent | 110,39 € | -11,62% |
| Antec 4U22ATX450EC - Boitier serveur | 176,52 € | -10,08% |
| Lian Li PC-7BYCF - Moyen Tour | 79,95 € | -9,10% |
| Thermaltake VG4000BWS - Xaser VI | 165,14 € | -8,62% |
| Advance MAGNUM - Moyen tour | 32,90 € | -5,73% |
| Advance 8708 - Boîtier PC | 32,90 € | -5,73% |
| Thermaltake VF1000-SWA | 101,60 € | -5,04% |
| Fusion Tethys - Boitier moyen tour | 32,90 € | -3,21% |
| Antec NSK4480 - Moyen Tour | 58,88 € | -1,41% |
| MCL Samar BT-007 - Boitier Miditower | 67,42 € | -0,90% |
| MCL Samar BT-005 - Boitier Miditower | 56,37 € | -0,90% |
| MCL Samar BT-006 - Boitier Miditower | 68,58 € | -0,90% |
| Antec Studio Take 3 - boitier serveur | 242,97 € | -0,82% |
| Thermaltake Armor + MX VH8000 BWS | 139,90 € | -0,06% |
| |
| Boitier externe pour disque dur |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Icy Box IB-221STU-B | 12,90 € | -11,03% |
| Thecus Y.E.S Box - Boitier externe pour DD | 279,95 € | -3,22% |
| Intel SS4200-E | 424,99 € | -1,14% |
| Rixid FG800 - Boitier Atlanta - Disque dur IDE ou SATA - Sortie HDMI | 109,00 € | -0,86% |
| Scythe KAMA CONNECT 2 - IDE et SATA vers USB 2.0 | 29,85 € | -0,17% |
| |
| Calculatrice |
Prix TTC |
Var. / veille |
| HP 48gII - calculatrice | 144,23 € | -0,89% |
| HP 9s - calculatrice | 8,62 € | -0,81% |
| |
| Carte contrôleur |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Intel SRCSAS144E - Contrôleur de stockage (RAID) | 474,65 € | -0,28% |
| Adaptec Serial ATA RAID 2410SA | 209,55 € | -0,20% |
| Adaptec 1220SA | 35,68 € | -0,20% |
| |
| Carte graphique |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Point of view GeForce 9600 GT 1024 Mo - PCI-express | 164,90 € | -17,14% |
| Point of view GeForce 8600 GTS 256 Mo | 99,00 € | -16,45% |
| Gainward GeForce 8600 GT - 512 Mo PCI E | 59,90 € | -14,29% |
| Albatron GeForce 8800 GTS - 512 Mo - PCIE | 199,90 € | -11,16% |
| Xfx GeForce 8600 GTS 512 Mo - PCIE | 106,00 € | -10,92% |
| Asus Radeon HD 3850 256 Mo - Pci-Express | 98,90 € | -10,01% |
| Sapphire Technology HD 3650 256 Mo - PCI-E | 44,90 € | -9,82% |
| MSI NX8500GT-TD512E | 50,78 € | -9,37% |
| Xfx GeForce 8500 GT 256 Mo | 49,90 € | -9,11% |
| Sapphire Technology Radeon X1550 - Carte graphique 512 Mo PCI Express | 31,31 € | -7,91% |
| Sapphire Technology Radeon X1550 512 Mo DDR2 - AGP | 31,31 € | -7,64% |
| Point of view GeForce 8500 GT | 49,90 € | -7,59% |
| Sapphire Technology Radeon HD 3870 X2 1 Go - PCI-Express 16X & 2.0 | 139,90 € | -6,67% |
| Sapphire Technology X1550-256PCIE - Radeon X1550 - 256 Mo DDR2 - PCI-Express 16X | 23,21 € | -6,64% |
| MSI Radeon HD 3850 - 512 Mo - PCI-E | 129,90 € | -6,55% |
| Asus HD 3650 256 Mo - PCI Express 2.0 | 59,90 € | -6,41% |
| Asus EN8800GTGHTDP512M - GeForce 8800 GT 512 Mo PCIE | 160,81 € | -5,92% |
| MSI NX8600GT-TD1GEZ/D2 - GeForce 8600GT - 1024 Mo DDR2 - PCI-Express 16X | 84,90 € | -5,56% |
| Galaxy GeForce 8800 GT - 512 Go, PCI-E | 169,90 € | -5,56% |
| Galaxy GeForce 8500 GT - 512 Go, PCI-E | 169,90 € | -5,56% |
| Galaxy GeForce 8800 GT - 1 Go, PCI-E | 169,90 € | -5,56% |
| MSI NX7300-TD128EH | 20,51 € | -5,48% |
| MSI Radeon HD 3870 - 512 Mo - PCI-E | 159,90 € | -5,38% |
| MSI GeForce 8600 GT - 256 Mo - PCI-E | 57,01 € | -5,38% |
| Albatron GeForce 8800 GT - 512Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express | 178,99 € | -5,24% |
| MSI NX8500GT-TD256E | 48,29 € | -5,20% |
| MSI NX8500GT-TD256EH | 48,29 € | -5,20% |
| Vvikoo GeForce 8800 GT max 1 Go PCIE | 199,90 € | -4,76% |
| MSI NX8600GT-MTD 256E/D2 - 256 Mo PCI-E | 66,32 € | -4,58% |
| Xfx GeForce 8800GTS - 512Mo - PCI-E | 196,18 € | -4,31% |
| GigaByte GeForce 9800 GTX 512 Mo - PCI-E | 247,90 € | -4,29% |
| MSI RX3870-T2D512E-OC - 512 Mo PCI-E | 159,90 € | -3,62% |
| Sapphire Technology X1650 Pro 512 Mo - PCIE | 38,63 € | -3,52% |
| MSI 8400GS - 512 Mo - PCI-Express | 37,45 € | -3,50% |
| Asus Geforce 8800 GT - 512Mo - PCIE | 160,81 € | -3,08% |
| GigaByte Radeon HD 3450 256 Mo - PCIE 2.0 | 37,90 € | -2,82% |
| PowerColor Radeon HD 3650 512 Mo - AGP 8x | 74,90 € | -2,60% |
| Leadtek WinFast PX8800 GT - 512 Mo - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GT) | 164,90 € | -2,42% |
| Leadtek Geforce 8800 GT 512 Mo DDR3 - Pci-E 16X | 164,90 € | -2,42% |
| Club 3D Radeon HD 3870 X2 1 Go - Pci-Express | 319,89 € | -1,88% |
| Asus Nvidia GeForce 8400 GS 256 Mo DDR2 - PCI-Express | 30,99 € | -1,62% |
| PNY GeForce 8600 GTS - 256Mo - PCIE | 74,49 € | -0,93% |
| NVIDIA GeForce 6200 - AGP | 28,26 € | -0,84% |
| MSI NX8800GT-T2D 512Mo Pci-e | 171,36 € | -0,58% |
| Asus EN7200GS - 256 Mo - PCIE | 28,50 € | -0,56% |
| ATI Radeon HD2400PRO - 256 Mo AGP | 29,99 € | -0,33% |
| Asus Radeon HD 3870 - Carte graphique 1 Go Pci-Express | 362,59 € | -0,28% |
| ATI FireGL V5200 - 256 Mo Dual DVI - PCI Express | 366,78 € | -0,27% |
| ATI FireGL V3300 - 128 Mo Dual DVI - PCI Express | 134,46 € | -0,27% |
| ATI FireGL V3600 - 256 Mo - PCI Express | 186,29 € | -0,27% |
| Asus PhysX P1 - 128 Mo - PCI | 130,99 € | -0,24% |
| Asus EAH3850/G/HTDI/512M - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express | 131,99 € | -0,18% |
| Point of view GeForce 8500 GT 512 Mo PCIE | 49,90 € | -0,18% |
| Club 3D Radeon HD 3650 512 Mo - Pci-Express | 58,89 € | -0,17% |
| Sapphire Technology HD 3470 - Carte graphique 256 Mo PCI Express | 47,90 € | -0,15% |
| MSI GeForce 8500GT - 512 Mo - PCI-Express 16X | 50,78 € | -0,04% |
| Sapphire Technology HD 3650 512 Mo - PCI-E | 49,89 € | -0,02% |
| MSI NX8800GT-T2D1GE-OC | 218,99 € | 0,00% |
| |
| Carte mémoire |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Transcend Compact Flash 2 Go - 75x | 14,73 € | -37,29% |
| Sandisk Secure Digital Extreme III 8 Go | 64,59 € | -28,23% |
| Kingston Mini Secure Digital 4 Go | 39,90 € | -14,45% |
| Kingston Elite Pro CompactFlash 2 Go | 29,90 € | -14,33% |
| Dane Elec Xs Secure Digital 256 Mo | 3,45 € | -12,66% |
| Transcend SD High Speed 133X - 2 Go | 12,90 € | -7,86% |
| Verbatim Compact Flash 1 Go | 11,67 € | -5,81% |
| Sandisk RS-MMC 512 Mo | 8,95 € | -5,29% |
| Sandisk CompactFlash Extreme III 8 Go | 59,99 € | -5,08% |
| Verbatim Compact Flash 4 Go | 32,66 € | -4,78% |
| Sandisk xD Picture Card 1Go | 19,95 € | -4,77% |
| Sandisk MemoryStick Pro Ultra II 4 Go | 32,96 € | -4,52% |
| Lexar Memory Stick Pro duo 256 Mo | 27,95 € | -3,45% |
| Sandisk MemoryStick Pro Duo Ultra II 8 GB | 75,24 € | -2,29% |
| PNY SDHC 16 Go | 65,47 € | -2,27% |
| Kingston Ultimate CompactFlash 4 Go | 68,09 € | -1,79% |
| Sandisk MemoryStick Pro 512 mo | 62,95 € | -1,56% |
| Sony MSEX4G - Memory Stick PRO-HG Duo 4 Go | 48,76 € | -0,83% |
| PNY SDHC 8 Go | 28,99 € | -0,75% |
| PNY SD Optima - 8 Go | 34,19 € | -0,70% |
| Sandisk CompactFlash Extreme III 4 Go | 35,74 € | -0,67% |
| Sandisk CompactFlash Extreme III 2 Go | 23,99 € | -0,58% |
| PNY XD Picture Card - 1 Go | 14,22 € | -0,49% |
| Sandisk Secure Digital Ultra II Plus 2 Go | 20,50 € | -0,29% |
| Sandisk Memory Stick Micro M2 4 GB | 24,54 € | -0,20% |
| Kingston Elite Pro 1 Go - SD haute vitesse | 5,35 € | -0,19% |
| Sandisk Micro SD HC - 8 Go | 42,08 € | -0,17% |
| Sandisk MemoryStick Duo Pro 4Gb | 29,92 € | -0,13% |
| Olympus xD-Picture Card 2 Go | 21,32 € | -0,09% |
| |
| Carte mère |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Tyan Thunder N6650W - S2915A2NRF (nVIDIA NFP3600) | 339,90 € | -23,62% |
| Tyan Thunder n6650W (2915A2NRF) | 339,90 € | -23,62% |
| Tyan Thunder K8HM - S3892G3NR (ServerWorks BCM5780 + BCM5785) | 338,99 € | -19,09% |
| Asus P5GC-VM pro | 41,53 € | -15,31% |
| Tyan Thunder N6650W - S2915WA2NRF (nVIDIA NFP3600) | 399,00 € | -13,26% |
| Asus P5N-EM | 49,99 € | -9,80% |
| MSI X38 DIAMOND | 179,99 € | -9,14% |
| Asus P5B-VM - Socket 775 | 55,49 € | -8,30% |
| Asus P5GC-VM | 41,20 € | -7,52% |
| Tyan Thunder n3600M (2932G2NR) | 329,00 € | -6,65% |
| Asus P5KPL | 48,93 € | -6,30% |
| Asrock 4Core1600Twins-P35D - Socket 775 | 74,90 € | -6,14% |
| Asus P5L-MX (Intel 945G Express) - Micro ATX | 52,90 € | -5,75% |
| Asus P5N-MX | 41,41 € | -5,69% |
| Asus P5SD2-VM | 34,85 € | -4,60% |
| Asus P5K-V - socket 775 | 90,93 € | -4,39% |
| Asus M2N-MX SE PLUS | 37,27 € | -4,29% |
| Asus Maximus Formula SE (Intel X38 Express) - ATX | 197,01 € | -3,87% |
| Asus P5N-E SLI | 71,11 € | -3,85% |
| Asus M2N-X PLUS | 42,37 € | -3,79% |
| Asus M2N (Socket AM2) | 48,10 € | -3,36% |
| Asus P5E3 Deluxe - socket 775 | 178,73 € | -2,81% |
| Foxconn P9657AA-8EKRS2H - Socket 775 | 76,50 € | -2,55% |
| Foxconn 9657AA 8EKRS2H | 76,50 € | -2,55% |
| Asus P5LD2-X / 1333 | 43,92 € | -1,85% |
| Asus P5LD2-X | 43,92 € | -1,85% |
| Asus P5K SE (Intel P35 Express) | 72,57 € | -1,67% |
| Asus P5E3 WS PRO - socket 775 | 176,73 € | -1,17% |
| Asrock A780FullDisplayPort (AMD 780G) | 73,95 € | -0,72% |
| Intel DP965LT | 84,79 € | -0,35% |
| Intel S5000VSA SATA | 313,99 € | -0,32% |
| Asus P5B-E | 112,97 € | -0,28% |
| Asus DSEB-DG - Carte mère LGA771 | 459,97 € | -0,28% |
| Asus DSEB-D16SAS - Carte mère Socket 771 | 527,42 € | -0,28% |
| Intel DQ965CO - Carte-mère - microBTX - iQ965 | 107,10 € | -0,28% |
| Intel Classic DG965RY - Socket 775 | 89,70 € | -0,28% |
| Asus DSBVDX | 237,01 € | -0,28% |
| Asus P5WDH Deluxe | 141,23 € | -0,28% |
| Asus P5LD2-VM SE | 62,15 € | -0,27% |
| Asus DSBF-DE - socket 771 | 384,09 € | -0,27% |
| Intel G965OTMKR | 99,78 € | -0,26% |
| Intel Viiv DG965OT - Socket 775 | 99,78 € | -0,26% |
| Asus M2N-E (Socket AM2) | 64,80 € | -0,09% |
| GigaByte MA78GM-S2H - AM2+ | 74,95 € | -0,05% |
| |
| Carte réseau |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Devolo dLAN 200 AVdesk | 79,90 € | -5,89% |
| D-link DGE-660TD (10/100/1000, PCMCIA) | 23,51 € | -5,09% |
| Devolo dLAN Audio extender Starter Kit - Transmetteur + récepteur CPL Audio 14 Mbps | 114,90 € | -4,24% |
| Devolo MicroLink dLan High Speed Starter Kit CPL | 79,90 € | -3,97% |
| Bewan BWPLC-E200PDUO - Pack de 2 CPL | 96,90 € | -3,00% |
| Bewan Powerline E200 - 2 adaptateurs CPL très haut débit | 96,90 € | -2,02% |
| NetGear WN111 - Clé USB 2.0 Wireless-N RangeMax NEXT 300Mbps | 36,05 € | -2,01% |
| NetGear WGXB102 - Kit Powerline Wireless 54 Mbps | 43,11 € | -2,00% |
| NetGear XE104 - Adaptateur Powerline Ethernet | 39,00 € | -1,99% |
| NetGear WPN311 - Carte sans fil PCI RangeMax | 24,90 € | -1,93% |
| NetGear WPN111 - Adaptateur sans fil externe USB 2.0 RangeMax | 24,90 € | -1,89% |
| NetGear WPN511 - Carte sans fil PCMCIA RangeMax | 24,90 € | -1,89% |
| Devolo Micolink Dlan Duo - Adaptateur CPL | 39,24 € | -1,88% |
| Belkin F5D7050 - Adaptateur USB 2.0 WiFi 802.11g | 12,74 € | -1,85% |
| Hercules HWGUSB2-AP - Emetteur USB WiFi | 29,89 € | -0,66% |
| Intel PXLA8591LR - PRO/10GbE LR Server Adapter | 4531,34 € | -0,28% |
| NetGear WG111T - Adaptateur USB 2.0 Wi-Fi (108 Mbit/s) | 18,58 € | -0,21% |
| |
| Carte son |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Hercules MP3 Mobile DJ | 54,90 € | -6,82% |
| |
| Carte TV |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Hauppauge WinTV NovaT STICK | 25,50 € | -19,05% |
| Pinnacle PCTV Dual DVB-T Diversity Stick | 50,43 € | -15,89% |
| Hauppauge WinTV PVR USB 2 | 107,50 € | -6,48% |
| Dazzle Multimedia TNT TV Stick USB 2.0 | 40,66 € | -2,96% |
| Hauppauge WinTV NovaT STICK Lite | 34,06 € | -1,65% |
| Hauppauge WinTV USB | 36,41 € | -1,06% |
| Pinnacle PC TV DVB-T Stick 72E | 35,99 € | -0,91% |
| |
| Cartes SSD |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Seagate ST9808212AS - 2.5'' SSD - SATA - 80 Go 8 Mo 5400 tpm | 48,22 € | -0,33% |
| |
| Cartouche d'encre |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Epson T563300 - Encre Pigment Magenta 220ml | 71,92 € | -3,99% |
| Canon BX-20 - Noir | 31,10 € | -3,98% |
| HP C9419A - Cartouche d'encre pigmentée magenta Clair Vivera (n° 38) | 22,34 € | -3,62% |
| HP C9388AE - Jaune 10ml (n° 88) | 10,52 € | -3,57% |
| HP C9386AE - Cyan 10ml (n° 88) | 10,52 € | -3,57% |
| Epson T071540 - Multipack (4 couleurs) | 25,89 € | -2,60% |
| Epson T005011 - 3 Couleurs | 38,99 € | -1,99% |
| Lexmark 018C1624E - Couleurs n°24A | 17,90 € | -1,49% |
| Epson T045240 Durabrite - Cyan | 9,82 € | -1,31% |
| HP C4923AE - Tête d'impression Jaune (n°14) | 24,29 € | -1,22% |
| Canon BCI-5 BK - Noir | 10,25 € | -0,97% |
| HP C4941A - Cyan N° 83 | 185,92 € | -0,92% |
| Epson T566300 - Encre magenta | 44,44 € | -0,89% |
| Epson T566200 - Encre cyan | 44,44 € | -0,89% |
| Lexmark 18C1419 - Pack noire et couleur | 26,71 € | -0,85% |
| Canon PFI-101R - Rouge | 69,40 € | -0,62% |
| Lexmark 018CX032E - Noir | 14,59 € | -0,55% |
| Lexmark 018C1524E - Couleur n°24 | 15,28 € | -0,52% |
| Brother LC1000BCMY - Noir + couleur | 43,59 € | -0,46% |
| Xerox 016204700 - 5 bâtonnets ColorStix Jaune | 143,80 € | -0,44% |
| Canon 1247B001 - Pack Photo E-P50 | 13,17 € | -0,08% |
| Epson C13T612400 - jaune | 67,35 € | -0,01% |
| |
| Casque audio et microphone |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Trust HS-1100p | 4,95 € | -27,74% |
| NGS Majestic - Oreillette avec microphone | 9,95 € | -23,17% |
| Speed Link SL-8713 Snappy Backheadset | 9,95 € | -16,74% |
| Trust HS-1170 | 5,95 € | -11,85% |
| Pleomax Pleomax PHS-5000 | 14,95 € | -11,80% |
| Trust HS-2550 | 6,95 € | -10,90% |
| Logitech USB Desktop Microphone | 8,99 € | -10,01% |
| Pleomax Pleomax PHS-7000 | 16,76 € | -9,21% |
| Altec Lansing AHS212 - Casque-micro nonaural | 11,91 € | -7,67% |
| Plantronics Discovery 640X | 53,02 € | -6,98% |
| Plantronics Audio 610 - Casque micro | 18,91 € | -4,97% |
| Koss KEB7 | 7,50 € | -2,98% |
| Plantronics Audio 480 - Casque micro | 50,91 € | -2,04% |
| GN Netcom GN 2100 mono | 151,95 € | -1,30% |
| Pleomax Pleomax PHS-2100 | 9,16 € | -1,19% |
| Plantronics H41 Mirage | 97,95 € | -1,01% |
| Sennheiser MX 460 - Casque intra-auriculaire | 10,90 € | -0,91% |
| Logitech Headset 120 | 13,26 € | -0,90% |
| Trust HS-2900 | 19,50 € | -0,51% |
| |
| CD vierge |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Verbatim CD-R 80 min (Pack de 25) | 4,74 € | -10,57% |
| Imation CD-R 8cm (pack de 5) | 2,54 € | -1,17% |
| |
| Clavier |
Prix TTC |
Var. / veille |
| NGS Ensemble Clavier/Souris Slim Kit Optical | 39,95 € | -14,91% |
| Genius Slimstar 100 | 9,77 € | -7,04% |
| Advance CLA-20BLK - Hyper Slim Clavier | 13,95 € | -6,69% |
| Trust KB-1350 | 8,69 € | -5,95% |
| Labtec Wireless Desktop 1200 | 23,90 € | -4,02% |
| Icemat SteelKeys 7G | 119,90 € | -4,00% |
| Revoltec Fightboard Advanced | 30,78 € | -3,99% |
| Genius LuxeMate 525 | 26,62 € | -1,99% |
| Logitech MX3200 Cordless Desktop | 68,27 € | -0,50% |
| Logitech Internet pro Keyboard | 7,43 € | -0,13% |
| |
| Commutateur KVM |
Prix TTC |
Var. / veille |
| D-link DKVM-2KU - Kit mini-switch KVM avec port USB 2.0 pour 2 PCs | 32,40 € | -1,37% |
| Belkin F1DB104P - Switch KVM | 57,73 € | -1,01% |
| |
| Disque dur |
Prix TTC |
Var. / veille |
| Samsung HD500LJ - 500 Go - 7200 Tr - Cache 8 Mo - Serial ATA II | 59,00 € | -24,35% |
| Western Digital WD4000ABYS - RE2 400 Go - SATA-300 | 63,96 € | -22,14% |
| Western Digital WD5000AAJS - 500 Go 8 Mo 7200 tr/min - SATA II | 51,86 € | -22,09% |
| Western Digital WDE1MS1200BE - 500 Go | 63,90 € | -21,98% |
| Western Digital WD1200BEAE - 2.5'' Scorpio - 120 Go - ATA-100 | 40,44 € | -21,66% |
| Western Digital WD2500AAKS - 250 Go - SATA-300 | 36,09 € | -21,37% |
| Seagate Momentus - 160 Go | 51,12 € | -21,34% |
| Western Digital WD1600AABS - 160 Go - interne - 3.5 - SATA-300 | 29,79 € | -20,96% |
| Western Digital WD1600AAJS - Caviar SE 160 Go - SATA-300 | 29,31 € | -20,95% |
| Western Digital WD2500AAJS - 250 Go 8 Mo 7200 tr/min - SATA II | 34,74 € | -20,94% |
| Western Digital WD800BEVE - 80 Go - ATA-100 | 37,17 € | -20,70% |
| Western Digital WD2500AAJB - 250 Go ATA 7200 tpm 8 Mo | 39,76 € | -20,69% |
| Western Digital WD800BEVS - 80 Go SATA 150 - 8 Mo | 33,38 € | -20,49% |
| Seagate ST3750330SV - 750 Go 3.5'' SATA | 118,64 € | -20,30% |
| Western Digital WD3200AAKS - 320 Go SATA II | 41,55 € | -20,28% |
| Seagate ST3750640AV - 750 Go - 7200 Tr - IDE | 127,17 € | -19,19% |
| Western Digital WD5000AAJB - 500 Go 8 Mo 7200 tr/min | 60,10 € | -18,79% |
| Western Digital WD4000AAKS - 400 Go SATA II | 53,66 € | -18,36% |
| Western Digital WD2500BEVS - 250 Go SATA 150 | 57,62 € | -17,67% |
| Western Digital WD2500YS - 250 Go - SATA-300 | 46,60 € | -17,58% |
| Western Digital WD7500AAKS - 750 Go - interne - 3.5'' - SATA-300 | 91,74 € | -16,59% |
| Western Digital WD5000AAKB - 3.5'' Caviar SE16 - 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - IDE | 61,77 € | -16,56% |
| Western Digital Caviar 400JB - 40 Go | 27,43 € | -16,40% |
| Western Digital WD3200AAKB - Caviar SE16 320 Go ATA-100 | 48,93 € | -16,39% |
| Western Digital WDH1Q5000E - MyBook Studio Edition 500 Go | 97,22 € | -16,38% |
| Maxtor DiamondMax 21 - 320 Go - S-ATA/II | 39,58 € | -16,18% |
| Western Digital WD7500AACS - Caviar GP 750 Go 16 Mo | 85,58 € | -15,88% |
| Western Digital WD7500AYYS - 750 Go - Cache 16 Mo - SATA | 117,94 € | -15,75% |
| Western Digital WD3200AAJS - 320 Go 8 Mo 7200 tr/min - SATA | 40,84 € | -15,72% |
| Western Digital WD1600AABB - Caviar 160 Go | 32,67 € | -15,71% |
| Maxtor DiamondMax 21 - 320 Go - ATA | 41,03 € | -15,58% |
| Hitachi Travelstar 5K160 - 160 Go | 58,39 € | -15,46% |
| Hitachi Ultrastar A7K1000 - 1 To SATA-300 | 254,65 € | -15,23% |
| Western Digital WD1600AAJB - 160 Go 7200 tpm 8 Mo ATA | 32,85 € | -15,23% |
| Seagate ST9160821A - 2,5'' IDE 160Go | 51,12 € | -15,22% |
| Maxtor DiamondMax 21 - 250 Go | 38,05 € | -15,05% |
| Memup Kwest 1 To | 185,27 € | -14,80% |
| Western Digital Caviar RE2 400 Go Sata | 84,80 € | -14,60% |
| Seagate ST9160821AS - 2,5'' SATA 160Go | 47,06 € | -14,59% |
| Western Digital WDH1CS10000E - 1 To | 179,53 € | -14,47% |
| Western Digital WD2500BEVE - 250 Go ATA | 65,78 € | -14,46% |
| Western Digital Caviar 800JB - 80 Go | 27,80 € | -13,91% |
| Seagate ST31000340SV - HD SV35/1000GB 3.5 SATA | 165,29 € | -13,63% |
| Western Digital WDH1U7500E - My book 2 750 Go Essential | 129,90 € | -13,28% |
| Seagate ST3250310NS - Barracuda ES.2 S-ATA - 250 Go | 57,66 € | -13,08% |
| Western Digital WD1600BEVS - 160Go 2.5'' 8MB SATA | 42,98 € | -12,68% |
| Seagate ST9160827AS - 2.5'' Momentus - 160 Go 8 Mo 5400 tr/min - SATA | 52,41 € | -12,64% |
| Seagate ST3250310SV - Barracuda ES.2 S-ATA - 250 Go | 42,37 € | -12,62% |
| Seagate ST3250820ACE - 250 Go - 7200 Tr - Cache 8 Mo - ATA | 48,75 € | -12,59% |
| Western Digital WD10EACS - Caviar GP 1 To 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II | 136,27 € | -12,08% |
| Western Digital WD3201ABYS - Caviar RE2 320 Go SATAII | 66,98 € | -12,05% |
| Western Digital MyBook II Essential 750 Go | 129,90 € | -10,41% |
| Seagate ST91608220AS - Momentus 5400 PSD - 160 Go - S-ATA - Hybrid | 59,18 € | -10,27% |
| Western Digital WD4000AAJB - 400 Go 8 Mo 7200 tr/min - IDE | 59,67 € | -10,22% |
| Western Digital WD1200BEVS - 120 Go SATA 150 | 38,19 € | -9,97% |
| Seagate Barracuda 7200.8 SATA - 250 Go | 42,37 € | -9,83% |
| Western Digital WD1200BEVE - 2.5'' Scorpio - 120 Go 8 Mo 5400 tr/min - IDE | 42,63 € | -9,70% |
| Western Digital WD1600BEVE - 2.5'' Scorpio - 160 Go 8 Mo 5400 tr/min - IDE | 48,29 € | -9,59% |
| Seagate Barracuda 7200.10 - 250 Go | 47,62 € | -9,33% |
| Western Digital WD1500AHFD - Raptor X 150 Go - SATA-150 | 136,18 € | -9,15% |
| Memup KWEST 160 Go USB 2.0 | 89,90 € | -8,26% |
| Western Digital WD2500JBRTL2 - 250Go 7200rpm | 52,15 € | -8,07% |
| Western Digital WDXMSA2500TE - Passport 250 Go USB 2.0 | 96,89 € | -7,93% |
| Hitachi T7K500 - 250 Go - IDE | 46,86 € | -7,92% |
| Seagate ST3250820AV - 250 Go - 7200 Tr - Cache 8 Mo - ATA | 48,32 € | -7,89% |
| Western Digital WD3000GLFS - VelociRaptor 300 Go 16 Mo 10 000 rpm SATA II | 249,16 € | -7,68% |
| Lacie 301304EK - Hard Disk by Neil Poulton 1 To | 259,00 € | -7,17% |
| Western Digital WDH1U10000E - 1 To | 163,12 € | -7,06% |
| Western Digital WD3200AAJB - 320 Go 8 Mo 7200 tr/min - IDE | 48,30 € | -7,03% |
| Seagate ST31000340AS - Barracuda 7200.11 - 1 To - interne - 3.5'' - SATA-300 | 156,81 € | -6,85% |
| Lacie 301266 - Mobile Disk - 160 Go 8 Mo 5400 tr/min - USB 2.0 | 69,95 € | -6,72% |
| Lacie 301313EK - Neil Poulton 500Go 7200 Trs USB 2.0, eSATA et FireWire 400 | 139,00 € | -6,71% |
| TrekStor DataStation microdisk 20 Go, USB 2.0, 1,8'' | 56,13 € | -6,48% |
| Hitachi HDT725025VLAT80 - 250 Go IDE 8 Mo | 46,86 € | -6,26% |
| Western Digital WDH1Q10000E - MyBook Studio Edition 1 To | 195,93 € | -6,25% |
| Western Digital WD600BEVS - 60 Go SATA 150 - 8 Mo | 42,86 € | -6,23% |
| Western Digital WD800BEAS - 80 Go SATA 150 - 2 Mo | 43,56 € | -6,22% |
| Hitachi Deskstar 7K500 - 250 Go IDE | 46,86 € | -6,17% |
| Maxtor DiamondMax 21 - 500 Go - S-ATA/II | 66,96 € | -5,56% |
| Western Digital WD800AAJS - Caviar SE 80 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II | 32,99 € | -5,45% |
| Lacie 301817EK - Hard Disk by Neil Poulton 320 Go | 89,90 € | -5,27% |
| Western Digital My Book World Edition II 1 To Ethernet | 222,45 € | -5,06% |
| Verbatim 47554 - 2.5'' - 160Go - FireWire 400 | 93,34 € | -4,85% |
| Western Digital Caviar 250 Go Serial ATA 2 | 43,69 € | -4,81% |
| Hitachi Deskstar 7K160 - 160 Go | 39,19 € | -4,74% |
| Western Digital WDE1MS1600BE - 160 Go | 61,44 € | -4,69% |
| Hitachi Travelstar 5K250 - 120 Go SATA | 52,55 € | -4,61% |
| Western Digital WD600BEAS - 60 Go SATA 150 - 2 Mo | 41,99 € | -4,42% |
| Western Digital MyBook II Essential 1 To | 167,87 € | -4,36% |
| Seagate ST380215A - Barracuda 7200.10 - 80 Go 2 Mo 7200 tr/min - IDE | 33,00 € | -4,35% |
| Western Digital Caviar SE - 80 Go SATA | 31,02 € | -4,32% |
